KHL2024

2024-01-01 to 2024-12-31, FAI Category 2 event

2024 KHL

Total results

Provisional


Task Date Distance [km] Day Quality Type
T1 1Round 1Task 2024-03-16 12:00    43.6 100% Race to goal with 2 start gates
T2 2Round 1Task 2024-05-18 12:40    39.0 100% Race to goal with 2 start gates
T3 2Round2Task 2024-05-19 12:30    50.2 100% Race to goal with 2 start gates
T4 3Round1Task 2024-06-06 14:00    35.2 0% Race to goal
T5 3Round2Task 2024-06-07 12:00    44.5 100% Race to goal with 2 start gates
T6 3Round3Task 2024-06-09 12:40    22.9 0% Race to goal with 2 start gates
T7 4Round1Task 2024-10-26 12:30    36.2 93.46% Race to goal with 2 start gates

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 3 Daeyoun Hwang M KOR Icaro Laminar 제로 753.4 731.3 915.2 0.0 636.2 0.0 934.6 3971
2 118 Mingeol Jeon M KOR Aeros CombatC 하동행글라이더 964.9 852.8 758.3 0.0 962.9 0.0 0.0 3539
3 12 Youngdon Lee M KOR Moyes RX pro 3.5 팔콘델타 0.0 873.2 931.4 0.0 598.8 0.0 770.5 3174
4 26 Jaesun Moon M KOR Icaro Laminar 하동행글라이더 0.0 828.7 765.2 0.0 812.9 0.0 0.0 2407
5 25 Youndae Joung M KOR WillsWing T3 팔콘델타 733.9 947.9 142.0 0.0 497.5 0.0 0.0 2321
6 36 Sukwon Kim M KOR Icaro Z8 프리버드 679.9 429.1 142.0 0.0 360.6 0.0 681.2 2293
7 98 Gilyong Park M KOR Aeros CombatC 버디 635.4 457.9 421.1 0.0 0.0 0.0 545.0 2059
8 122 Youngkyu Kim M KOR Icaro Laminar 하동행글라이더 0.0 0.0 0.0 0.0 494.3 0.0 724.4 1219
9 88 Jaeho Lee M KOR Moyes Litespeed RX 0.0 376.2 142.0 0.0 101.6 0.0 474.6 1094
10 111 Jiyong Kim M KOR Moyes Litespeed RX 에어타임 253.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 715.5 969
11 113 Sangil Han M KOR Moyes Litespeed RX Pro 프리버드 235.5 0.0 0.0 0.0 359.4 0.0 354.3 949
12 55 Youngsil Kim M KOR Icaro Laminar 팔콘델타 108.6 49.6 142.0 0.0 123.9 0.0 343.5 768
13 116 Eunhee Lee F KOR Wills Wing T2C 136C 하동행글라이더 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 744.4 744
14 99 Konsou Son M KOR Icaro Laminar 701.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 702
15 126 Sooneung Park M KOR Willswing Sports2 스카이홀릭 0.0 0.0 0.0 0.0 159.9 0.0 320.7 481
16 125 Chulhyun Kim M KOR Moyes Gecko 하동행글라이더 0.0 203.3 142.0 0.0 0.0 0.0 104.4 450
17 13 Hongkil Choi M KOR Willswing U2 팔콘델타 108.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109
Report created: 2024-10-28T00:13:09+09:00

FS development, maintenance and support by