2022-05-14 to 2022-05-15, FAI Category 2 event
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daeyoun Hwang | M | KOR | Icaro Laminar | 제로 | 12:50:00 | 14:19:30 | 01:29:30 | 32.7 | 52.19 | 403.1 | 104.5 | 417.9 | 74.6 | 1000.1 |
2 | 53 | Dongsun Jang | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 제로 | 12:50:00 | 14:33:12 | 01:43:12 | 28.4 | 52.19 | 403.1 | 83.4 | 314.6 | 59.7 | 860.8 |
3 | 33 | Jun Lee | M | KOR | Wills Wing T2C | 제로 | 13:10:00 | 15:03:33 | 01:53:33 | 25.8 | 52.19 | 403.1 | 11.0 | 252.7 | 47.5 | 714.3 |
4 | 7 | Jaeyong Hwang | M | KOR | Icaro Zero9 | 팔콘델타 | 13:30:00 | 15:33:59 | 02:03:59 | 23.6 | 52.19 | 403.1 | 194.9 | 37.8 | 635.8 | |
5 | 120 | Eunseng Kang | M | KOR | Moyes RX Pro | 에어타임 | 13:30:00 | 15:57:56 | 02:27:56 | 19.8 | 52.19 | 403.1 | 71.8 | 30.3 | 505.2 | |
6 | 26 | Jaesun Moon | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 13:30:00 | 16:11:53 | 02:41:53 | 18.1 | 52.19 | 403.1 | 4.3 | 24.6 | 432.0 | |
7 | 117 | Wonsu Kwon | M | KOR | Aeros Combat C | 버디 | 13:30:00 | 16:14:57 | 02:44:57 | 17.8 | 52.19 | 403.1 | 20.6 | 423.7 | ||
8 | 118 | Mingeol Jeon | M | KOR | WillsWing T2C | 하동행글라이더 | 13:30:00 | 16:42:31 | 03:12:31 | 15.2 | 52.19 | 403.1 | 17.9 | 421.0 | ||
9 | 88 | Jaeho Lee | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 13:30:00 | 16:48:30 | 03:18:30 | 14.8 | 52.19 | 403.1 | 16.2 | 419.3 | |||
10 | 113 | Sangil Han | M | KOR | Moyes Litespeed RX Pro | 프리버드 | 13:30:00 | 16:48:46 | 03:18:46 | 14.7 | 52.19 | 403.1 | 15.3 | 418.4 | ||
11 | 111 | Jiyong Kim | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 에어타임 | 12:50:00 | 44.30 | 372.6 | 372.6 | ||||||
12 | 25 | Youndae Joung | M | KOR | WillsWing T3 | 팔콘델타 | 13:30:00 | 43.46 | 367.9 | 367.9 | ||||||
13 | 125 | Chulhyun Kim | M | KOR | Moyes Gecko | 하동행글라이더 | 13:30:00 | 25.11 | 236.1 | 236.1 | ||||||
14 | 126 | Sooneung Park | M | KOR | Willswing Sports2 | 스카이홀릭 | 13:30:00 | 24.87 | 234.0 | 234.0 | ||||||
15 | 13 | Hongkil Choi | M | KOR | Willswing U2 | 팔콘델타 | 13:10:00 | 24.84 | 233.7 | 233.7 | ||||||
16 | 121 | Seungsoo Kim | M | KOR | Moyes Gecko | 에어타임 | 13:30:00 | 11.09 | 110.0 | 110.0 | ||||||
17 | 119 | Soonhak Choi | M | KOR | Willswing T3 | 스카이홀릭 | 12:50:00 | 6.73 | 64.4 | 64.4 | ||||||
18 | 116 | Eunhee Lee | F | KOR | Wills Wing T2C 136C | 하동행글라이더 | 5.00 | 44.8 | 44.8 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | H25576 | 400 m | 12:20 | 15:00 | Lat: 35.12963 Lon: 127.71808 | 576 m |
2 SS | 2.8 km | H20858 | 2000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 35.16475 Lon: 127.74761 | 858 m |
3 | 6.9 km | H26012 | 1000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 35.12071 Lon: 127.69166 | 12 m |
4 | 15.6 km | H11710 | 1000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 35.21254 Lon: 127.72537 | 710 m |
5 | 24.4 km | H27820 | 2000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 35.12114 Lon: 127.659 | 820 m |
6 | 32.3 km | H09107 | 2000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 35.22333 Lon: 127.69888 | 1075 m |
7 | 42.1 km | H28117 | 3000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 35.10695 Lon: 127.62167 | 1176 m |
8 | 46.3 km | H15011 | 2000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 35.18659 Lon: 127.62489 | 14 m |
9 ES | 51.6 km | H24005 | 1000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 35.1362 Lon: 127.68928 | 5 m |
10 | 52.2 km | H24005 | 400 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 35.1362 Lon: 127.68928 | 5 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 48.805 |
task_distance | 52.186 |
launch_to_ess_distance | 51.586 |
no_of_pilots_present | 18 |
no_of_pilots_flying | 18 |
no_of_pilots_lo | 8 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 12 |
no_of_pilots_reaching_es | 10 |
no_of_pilots_reaching_goal | 10 |
sum_flown_distance | 702.319 |
best_dist | 52.186 |
best_time | 1.4917 |
worst_time | 3.3128 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 18 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 617.262 |
sum_real_dist_over_min | 617.262 |
sum_flown_distances | 702.319 |
best_real_dist | 52.186 |
last_start_time | 2022-05-15T13:30:00+09:00 |
first_start_time | 2022-05-15T12:50:00+09:00 |
first_finish_time | 2022-05-15T14:19:30+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.713 |
goalratio | 0.5556 |
arrival_weight | 0.0746 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1045 |
time_weight | 0.4179 |
distance_weight | 0.4031 |
smallest_leading_coefficient | 1.793 |
available_points_distance | 403.0521 |
available_points_time | 417.8635 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 104.4659 |
available_points_arrival | 74.6185 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1.0001 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2020 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 30 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.25 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 1 |
jump_the_gun_max | 300 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 30 |
score_back_time | 15 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
number_of_decimals_task_results | 1 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |