2022-05-14 to 2022-05-15, FAI Category 2 event
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daeyoun Hwang | M | KOR | Icaro Laminar | 제로 | 1000.1 | 1000 |
2 | 53 | Dongsun Jang | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 제로 | 860.8 | 861 |
3 | 33 | Jun Lee | M | KOR | Wills Wing T2C | 제로 | 714.3 | 714 |
4 | 7 | Jaeyong Hwang | M | KOR | Icaro Zero9 | 팔콘델타 | 635.8 | 636 |
5 | 120 | Eunseng Kang | M | KOR | Moyes RX Pro | 에어타임 | 505.2 | 505 |
6 | 26 | Jaesun Moon | M | KOR | Icaro Laminar | 하동행글라이더 | 432.0 | 432 |
7 | 117 | Wonsu Kwon | M | KOR | Aeros Combat C | 버디 | 423.7 | 424 |
8 | 118 | Mingeol Jeon | M | KOR | WillsWing T2C | 하동행글라이더 | 421.0 | 421 |
9 | 88 | Jaeho Lee | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 419.3 | 419 | |
10 | 113 | Sangil Han | M | KOR | Moyes Litespeed RX Pro | 프리버드 | 418.4 | 418 |
11 | 111 | Jiyong Kim | M | KOR | Moyes Litespeed RX | 에어타임 | 372.6 | 373 |
12 | 25 | Youndae Joung | M | KOR | WillsWing T3 | 팔콘델타 | 367.9 | 368 |
13 | 125 | Chulhyun Kim | M | KOR | Moyes Gecko | 하동행글라이더 | 236.1 | 236 |
14 | 13 | Hongkil Choi | M | KOR | Willswing U2 | 팔콘델타 | 233.7 | 234 |
14 | 126 | Sooneung Park | M | KOR | Willswing Sports2 | 스카이홀릭 | 234.0 | 234 |
16 | 121 | Seungsoo Kim | M | KOR | Moyes Gecko | 에어타임 | 110.0 | 110 |
17 | 119 | Soonhak Choi | M | KOR | Willswing T3 | 스카이홀릭 | 64.4 | 64 |
18 | 116 | Eunhee Lee | F | KOR | Wills Wing T2C 136C | 하동행글라이더 | 44.8 | 45 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 3Round2Task | 2022-05-15 12:20 | 52.2 | 100% | Race to goal with 3 start gates |