Report created: 2014-05-23T21:58:08+09:00

2014 Korea Open Championship

2014-05-23 to 2014-05-25

2014-05-23 Task1

Race to Goal 67,2 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Open Close Coordinates
1 0,0 km GT1060 400 12:45 16:00 Lat: 35.44922 Lon: 126.73798
2 SS 1,3 km GF3008 2000 14:00 18:00 Lat: 35.42978 Lon: 126.70528
3 3,1 km GMC047 400 14:00 18:00 Lat: 35.43889 Lon: 126.74856
4 5,5 km GF2007 1000 14:00 18:00 Lat: 35.44793 Lon: 126.70785
5 40,6 km GL8009 3000 14:00 18:00 Lat: 35.36995 Lon: 127.12814
6 ES 65,6 km GL7012 2000 14:00 18:00 Lat: 35.54397 Lon: 127.33223
7 67,2 km GL7012 400 14:00 18:00 Lat: 35.54397 Lon: 127.33223
StartGate(s): 14:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos.
Points
Total
1 40 허 헌 (Heon Heo) M KOR Niviuk Icepeak 7 pro 14:00:00 65,02 720,0 14,0 734
2 100 신성철 (Sungchul Shin) M KOR Niviuk Icepeak 7 pro 문경활공랜드 14:00:00 62,32 701,7 13,2 715
3 76 김진오 (Jinoh Kim) M KOR Gin Boomerang 9 스카이프랜드 14:00:00 53,42 648,2 12,3 661
4 149 이두열 (Dooyoul Lee) M KOR Gin Boomerang 9 14:00:00 53,28 647,2 11,4 659
4 1000 김동천 (Dongcheon Kim) M KOR Ozone Enzo 문경활공랜드 14:00:00 53,25 647,0 11,8 659
4 126 오석철 (Seokchul Oh) M KOR Gin Boomerang 9 소닉붐 14:00:00 53,27 647,2 11,9 659
7 10 박영민 (Youngmin Park) M KOR Ozone Enzo 14:00:00 50,09 614,6 11,4 626
8 172 함현주 (Hyeonju Ham) F KOR Niviuk Icepeak 7 한국에어필드 14:00:00 49,76 612,4 9,4 622
9 7 이영복 (Youngbok Lee) M KOR Gin Boomerang 9 코리아패러 14:00:00 47,83 597,0 9,8 607
10 333 장성식 (Seoungseek Jang) M KOR Ozone Mantra M6 14:00:00 47,14 590,6 10,1 601
11 1009 Hongwei Quan M CHN Gin Boomerang 9 14:00:00 46,73 586,6 8,1 595
12 510 박광수 (Kwangsu Park) M KOR Gin Boomerang 9 코리아패러 14:00:00 46,69 586,2 8,0 594
13 307 박신영 (Shinyoung Park) M KOR Gin Boomerang 9 광주패러 14:00:00 44,09 559,8 7,3 567
14 360 이다겸 (Dagyeom Lee) F KOR Niviuk Icepeak 6 14:00:00 41,00 537,7 5,8 544
15 62 박영종 (Youngjong Park) M KOR Ozone Enzo 빅버드클럽Aquila Technology 14:00:00 40,22 532,6 6,7 539
16 1111 IDRIS BIRCH M GBR Gin Boomerang 9 14:00:00 39,37 525,7 8,1 534
17 122 김성덕 (Sungduck Kim) M KOR Gin Boomerang 9 진주패러 14:00:00 38,19 514,8 7,6 522
18 336 최원석 (Wonsuok Choi) M KOR Niviuk Icepeak 7 대한패러 14:00:00 38,12 514,2 5,1 519
19 808 안병석 (Byeoungseok Ahn) M KOR Niviuk Icepeak 6 14:00:00 38,00 512,8 5,6 518
20 111 김상태 (Sangtae Kim) M KOR Niviuk Icepeak 6 C 현대자동차 14:00:00 36,90 500,1 5,1 505
20 36 임성휴 (Sunghyu Lim) M KOR Gin Boomerang 9 대한패러 14:00:00 36,86 499,7 5,2 505
22 200 장 석 (Seok Jang) M KOR Niviuk Icepeak 6 문경활공랜드 14:00:00 36,71 497,7 6,5 504
23 500 김영미 (Youngmi Kim) F KOR Niviuk Icepeak 6 C 자유비행대 14:00:00 36,66 497,1 5,9 503
24 235 홍필표 (Pilpyo Hong) M KOR Gin Boomerang 9 진주패러 14:00:00 36,47 494,2 5,1 499
24 217 김승응 (Seungeung Kim) M KOR Ozone Enzo 14:00:00 36,46 494,0 4,7 499
26 999 피승철 (Seungchol Pi) M KOR Gin Boomerang X 이카루스의 꿈 14:00:00 36,37 492,5 4,8 497
27 177 백진희 (Jinhee Bak) F KOR Niviuk Icepeak 6 대한패러,SOL KOREA 14:00:00 34,94 466,9 6,7 474
28 77 박운용 (Woonyong Park) M KOR Advance Omega 8 조나단 14:00:00 34,59 461,5 6,5 468
29 129 정동주 (Dongju Jeong) M KOR Niviuk Icepeak 7 pro 양평플라잉파크 14:00:00 34,55 460,8 4,7 466
30 288 김봉주 (Bongju Kim) M KOR Niviuk Icepeak 6 14:00:00 34,41 458,5 5,1 464
31 238 정광미 (Kwangmi Jung) M KOR Ozone Enzo 스카이일송 14:00:00 34,18 453,9 6,3 460
31 341 이종호 (Jongho Lee) M KOR Niviuk Icepeak 6 한국패러 14:00:00 34,30 456,4 3,4 460
33 230 박요셉 (Joseph Park) M KOR Gin Carrera 스카이패러 14:00:00 33,91 448,1 4,4 453
34 15 조혜정 (Hyejung Cho) F KOR Niviuk Icepeak 6 문경활공랜드 14:00:00 33,77 445,0 5,1 450
35 1005 Cheng-Yu Ho M TPE Niviuk Peak3 14:00:00 33,72 444,0 4,7 449
36 71 박진열 (Jinryul Park) M KOR Ozone Mantra 6 조나단 14:00:00 33,61 441,5 4,7 446
37 300 차요준 (Daniel Cha) M KOR Gin Carrera 패러러브 14:00:00 33,40 437,0 2,9 440
38 55 전혜선 (Hyesun Jeon) F KOR Niviuk Icepeak 6 자유비행대 14:00:00 33,28 434,5 4,3 439
39 271 임경식 (Kyeongsik Lim) M KOR Niviuk Icepeak 6 크로스매니아 14:00:00 33,12 431,3 4,4 436
40 94 정광진 (Kwangjin Jeong) M KOR Gin Carrera 청풍에어파크 14:00:00 31,98 406,3 3,5 410
41 91 안병훈 (Byeonghun An) M KOR Niviuk Icepeak 6 휘바람새 14:00:00 31,91 404,7 3,9 409
42 505 문병국 (Byeongkuk Moon) M KOR Ozone Enzo 2 전남패러 14:00:00 31,32 391,6 5,3 397
43 14 최정만 (Jungman Choi) M KOR Niviuk Icepeak 7 대전레이싱 14:00:00 30,70 380,3 5,0 385
44 12 서재형 (Jaehyeong Seo) M KOR Niviuk Icepeak 7 pro 문경활공랜드 14:00:00 29,96 370,6 3,8 374
45 17 송하종 (Hajong Song) M KOR Ozone Enzo 2 14:00:00 29,87 369,5 3,9 373
46 393 임선태 (Suntae Lim) M KOR Gin Boomerang 9 임선태패러 14:00:00 29,28 361,9 2,7 365
47 35 권영민 (Youngmin Kwon) M KOR Niviuk Icepeak 6 문경활공랜드 14:00:00 29,13 359,9 4,1 364
48 712 김현희 (Hyunhee Kim) F KOR Gin Boomerang 9 진주패러 14:00:00 29,16 360,3 3,1 363
49 113 임상규 (Sanggyu Lim) M KOR UP Trango XC2 코리아패러 14:00:00 29,14 360,0 2,2 362
50 503 김영삼 (Youngsam Kim) M KOR Niviuk Icepeak 6 한국패러 14:00:00 29,02 357,9 2,7 361
51 8 안용태 (Yongtae Ahn) M KOR Gin Boomerang 9 플라이진 14:00:00 28,39 347,0 4,3 351
52 5 임문섭(Moonseob Lim) M KOR Gin Boomerang 9 플라이진 14:00:00 28,33 346,0 4,3 350
53 3 정세용 (Seyong Jung) M KOR Gin Boomerang 9 플라이진 14:00:00 28,21 343,8 4,2 348
53 270 신재명 (Jaemyeong Shin) F KOR Niviuk Icepeak 6 크로스매니아 14:00:00 28,36 346,6 1,3 348
55 777 피수용 (Suyong Pi) M KOR Gin Boomerang 9 이카루스의 꿈 14:00:00 28,06 340,7 4,2 345
56 237 정동안 (Dongan Chung) M KOR Gin Boomerang 9 한북패러 14:00:00 27,78 334,5 3,3 338
57 148 임재옥 (Jae Ok Im) M KOR Gin Boomerang GTO 한북패러 14:00:00 27,57 329,9 2,7 333
58 13 하치경 (Chikyong Ha) M KOR Gin Boomerang 9 소닉붐 14:00:00 27,48 328,0 4,0 332
59 121 유강욱 (Kangwook Yoo) M KOR Ozone Enzo 2 한국패러 14:00:00 27,44 327,1 3,7 331
59 194 어용선 (Youngsun Eo) M KOR Gin Boomerang X 한북패러 14:00:00 27,48 328,1 2,8 331
59 32 장상현 (Sanghyeon Jang) M KOR Gin Carrera 진주패러 14:00:00 27,45 327,3 3,6 331
62 316 정홍택 (Hongze Zheng) M CHN Gin Carrera 스카이패러 14:00:00 27,29 323,1 2,5 326
63 888 박준석 (Joonseok Park) M KOR Ozone Enzo 2 14:00:00 27,28 322,8 2,1 325
64 512 심응무 (Eungmoo Shim) M KOR Ozone LM5 14:00:00 27,24 321,5 2,8 324
65 81 엄승진 (Suengjin Um) M KOR Niviuk Icepeak 6 한국패러 14:00:00 27,08 316,6 2,8 319
66 24 주영길 (Younggil Ju) M KOR Ozone Enzo 2 14:00:00 26,97 313,0 3,9 317
67 613 이철수 (Chulsoo Lee) M KOR Gin Boomerang 9 가야패러 14:00:00 26,94 312,2 3,6 316
68 267 남궁필 (Feel Namgoong) M KOR Ozone Enzo 2 서울파라 14:00:00 26,97 313,1 2,3 315
69 417 윤병현 (Byeonghyun Yoon) M KOR Gin Boomerang 9 14:00:00 26,94 311,9 2,3 314
70 23 김형주 (Hyengjoo Kim) M KOR Gin Boomerang 9 소닉붐Gin Mania/ATLAS 14:00:00 26,81 307,3 3,3 311
70 70 김동만 (Dongman Kim) M KOR Niviuk Icepeak 7 pro 한국에어필드 14:00:00 26,83 308,0 3,1 311
72 93 임열 (Yeol Ihm) M KOR Gin Boomerang X 14:00:00 26,74 304,9 2,6 308
73 555 박광서 (Kwangseo Park) M KOR Gin Boomerang X 이카루스의 꿈 14:00:00 26,75 305,3 1,9 307
74 26 한정평 (Jungpyung Han) M KOR Gin Carrera 14:00:00 26,64 300,9 3,2 304
75 53 정현관 (Hyunkwan Jung) M KOR Niviuk Icepeak 7 pro 14:00:00 26,61 299,4 3,5 303
76 25 송진형 (Jinhyung Song) M KOR Gin Boomerang 9 한국에어필드 14:00:00 26,55 297,0 3,0 300
77 787 박일규 (Ilkyu Park) M KOR Ozone Enzo 파라캠프 14:00:00 26,33 287,1 1,3 288
78 1003 Liu Haipeng M CHN Gin Boomerang 9 14:00:00 26,26 283,9 3,3 287
79 231 박대우 (Daewoo Park) M KOR Gin Boomerang GTO 스카이패러 14:00:00 26,26 283,9 2,4 286
80 315 신일호 (Ilho Shin) M KOR Niviuk Icepeak 6 스카이일송 14:00:00 25,65 257,2 1,0 258
81 157 김진우 (Jinwoo Kim) M KOR Gin Boomerang X 스카이패러 14:00:00 24,98 229,9 2,3 232
82 28 이영진 (Youngjin Lee) M KOR Ozone Enzo 14:00:00 23,15 183,5 1,8 185
83 424 한준희 (Junhee Han) M KOR Niviuk Icepeak 6 14:00:00 21,85 172,5 1,0 174
84 61 강병두 (Byongdoo Kang) M KOR Niviuk Peak 3 14:00:00 21,40 168,9 169
85 34 권봉식 (Bongsik Kwon) M KOR Advance Omega 8 대한패러 14:00:00 14,17 120,2 120
86 666 김종희 (Jonghee Kim) M KOR Niviuk Icepeak 6 14:00:00 13,99 119,0 119
87 747 김성일 (Sungil Kim) M KOR Gin Boomerang GTO 스카이패러 14:00:00 13,61 116,1 116
88 96 심재규 (Chaekyu Shim) M KOR Niviuk Peak 3 14:00:00 12,96 110,0 110
89 904 김창현 (Changhyun Kim) M KOR Skywalk Poison 3 14:00:00 7,67 69,0 69
90 73 이창동 (Changdong Lee) F KOR Gradient Golden2 한국패러 14:00:00 5,00 50,9 51
90 115 한수정 (Suchong Han) F KOR Gin Oasis 늘하늘항공 14:00:00 5,00 50,9 51
90 137 김창희 (Changhee Kim) M KOR Ozone Mantra M4 조나단 5,00 50,9 51
90 65 윤종익 (Jongik Yoon) M KOR Gin Carrera SOL KOREA 14:00:00 5,00 50,9 51
90 112 박인배 (Inbae Park) M KOR Gin Boomerang X 한북패러 14:00:00 5,00 50,9 51
90 79 정일환 (Ilhwan Jeong) M KOR Gin Boomerang X 미래항공 14:00:00 5,00 50,9 51
96 54 박복양 (Bogryang Park) M KOR Niviuk Icepeak 6 한국패러 DNF 0,0 0

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
45 서병선 (Byungsun Seo)
57 손영동 (Youngdong Son)
66 배장환 (Janghwan Bae)
88 김도은 (Doeun Kim)
193 박호진 (Hojin Park)
207 이영철 (Youngcheul Lee)
272 서홍수 (Hongsu Seo)
303 하춘호 (Chunho Ha)
373 유공열 (Gongyoul You)
502 이용설 (Yongseol Lee)

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 64.322
task_distance 67.191
launch_to_ess_distance 65.591
no_of_pilots_present 96
no_of_pilots_flying 95
no_of_pilots_lo 95
no_of_pilots_reaching_nom_dist 15
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 2919.311
best_dist 65.02
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 106
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 2460.915
sum_real_dist_over_min 2460.915
sum_flown_distances 2919.311
best_real_dist 65.02
last_start_time 2014-05-23T14:00:00+09:00
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9
smallest_leading_coefficient 3.2224015059203
available_points_distance 720
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 14
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 0.8

Scoring formula settings

param value
id GAP2013
min_dist 5
nom_dist 40
nom_time 1.5
nom_launch 0.96
nom_goal 0.2
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
use_arrival_altitude_points 0
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1
no_pilots_in_goal_factor 0.8
task_stopped_factor 0.7
bonus_gr 2
jump_the_gun_max 0