5월 17일에 월드컵에 한국선수들표기가 - 회원게시판 Home > 회원게시판 > 내용보기
제목
5월 17일에 월드컵에 한국선수들표기가
작성자
김대수
등록일
2011-05-16 15:00
조회
1,120
전부 PRK로 되어있습니다. 이거는 북한아닌가요.
KOR로 수정요청해야되지않습니까.?
Task T2.2 (Open) Tue 17-May-11
Point GPS Dist SS/ES Name Description
TO 0.0 km M32 TAKEOFF- MUNGYEONG1
1 6.1 km SS M20 VILLAGE- ANMOSIGOL
2 25.5 km M49 STADIUM- JEOMCHON
3 73.7 km ES L66 LANDING- GuMi
GOAL 74.2 km G66 L66 Adjusted
Paragliding World Cup 2011
Mun Gyeong, South Korea
Rank ID Name Nation Glider Sponsor Start Finish Time Speed Distance Spd P LO P Dst P Score
1 0289 Dean STRATTON USA Ozone Mantra R10.2 Flytec, Ozone, Eagle PG 12:00:00 13:31:47 01:31:47 40.26 65.98 464.8 96.8 344.9 906
2 0011 Andreas MALECKI DEU Ozone Mantra R10.2 MWZ 24, DHV, 12:00:00 13:32:40 01:32:40 39.87 65.98 451.3 100.2 344.9 896
3 0036 Ludovic SIVIGNON FRA Ozone Mantra R10.2 Les passagers du vent 12:00:00 13:33:21 01:33:21 39.58 65.98 441.9 106.6 344.9 893
4 0070 Denis CORTELLA FRA Gin Gliders Boomerang 8 Kortel Design 12:00:00 13:32:43 01:32:43 39.85 65.98 450.5 93.2 344.9 889
5 0088 Jack BROWN USA Ozone Mantra R10.2 Fly Above All 12:00:00 13:33:37 01:33:37 39.47 65.98 438.5 102.7 344.9 886
6 0037 Goran DIMISKOVSKI MKD Gin Gliders Boomerang 8 12:00:00 13:32:42 01:32:42 39.86 65.98 450.8 81.6 344.9 877
7 0016 Julien WIRTZ FRA Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:33:48 01:33:48 39.39 65.98 436.2 83.8 344.9 865
8 0071 Seyong JUNG PRK Gin Gliders Boomerang 8 SAMSUNG-S1 12:00:00 13:34:29 01:34:29 39.11 65.98 427.9 89.4 344.9 862
9 0549 Thomas WEINGARTNER AUT Ozone Mantra R10.2 Malerei Schusteritsch 12:00:00 13:34:26 01:34:26 39.13 65.98 428.5 85.1 344.9 859
10 0056 Ayumu MIYATA JPN Gin Gliders Boomerang 8 Aerotact-JPA 12:00:00 13:34:28 01:34:28 39.11 65.98 428.1 85.1 344.9 858
11 0115 Chikyong HA PRK Gin Gliders Boomerang 8 Gin,SAMSUNG S1 12:00:00 13:34:52 01:34:52 38.95 65.98 423.4 88.1 344.9 856
12 0019 Yoshiki KUREMOTO JPN Ozone Mantra R10.2 KAJIMOTO - FieldPRO 12:00:00 13:35:19 01:35:19 38.77 65.98 418.3 91.1 344.9 854
13 0811 Stephan MORGENTHALER CHE Gin Gliders Boomerang 8 Gin Gliders 12:00:00 13:34:41 01:34:41 39.03 65.98 425.5 83.0 344.9 853
14 0772 Simon KIRSCH DEU Ozone Mantra R10.2 moselglider.de, mwz24.de 12:00:00 13:35:25 01:35:25 38.73 65.98 417.2 88.2 344.9 850
14 0083 Kaoru OGISAWA JPN Gin Gliders Boomerang 8 Aerotact 12:00:00 13:35:17 01:35:17 38.78 65.98 418.7 86.0 344.9 850
16 0392 Yurdaer ETIKE TUR Ozone Mantra R10.2 Turkish Air Sports Federation 12:00:00 13:34:24 01:34:24 39.14 65.98 428.8 74.8 344.9 849
16 0363 Hakan IRTEM TUR Ozone Mantra R11 THSF - ARKAS 12:00:00 13:35:18 01:35:18 38.77 65.98 418.5 85.5 344.9 849
16 0101 Lucas BERNARDIN FRA Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:35:49 01:35:49 38.56 65.98 412.8 91.6 344.9 849
19 0097 Siegfried SCHUSTERITSCH AUT Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:35:23 01:35:23 38.74 65.98 417.6 85.1 344.9 848
20 0585 Ronny HELGESEN NOR Ozone Mantra R10.2 Termikk&Rotor A/S 12:00:00 13:36:03 01:36:03 38.47 65.98 410.3 91.5 344.9 847
21 0590 Kjartan ANDVIK NOR Ozone Mantra R10.2 lierne bula 12:00:00 13:34:52 01:34:52 38.95 65.98 423.4 77.3 344.9 846
22 0047 Yasushi KOBAYASHI JPN Gin Gliders Boomerang 8 Fly Gin / SAMSUNG-S1 12:00:00 13:36:56 01:36:56 38.12 65.98 401.2 98.6 344.9 845
23 0109 Juan Carlos MARTINEZ ESP Gin Gliders Boomerang 8 www.kasana.es 12:00:00 13:35:01 01:35:01 38.89 65.98 421.7 77.8 344.9 844
24 0587 Suyong PI PRK Gin Gliders Boomerang 8 samsung -s1 12:00:00 13:35:29 01:35:29 38.70 65.98 416.5 81.4 344.9 843
25 0195 Michael MAURER CHE Gin Gliders Boomerang 8 Gin Gliders 12:00:00 13:35:53 01:35:53 38.54 65.98 412.1 84.3 344.9 841
26 0524 Damien SEVREZ FRA Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:36:02 01:36:02 38.48 65.98 410.5 84.0 344.9 839
27 0670 Daniel Alex CIUHANDU ROU Niviuk Icepeak 5 ABAC 12:00:00 13:35:53 01:35:53 38.54 65.98 412.1 80.5 344.9 838
28 1174 Youngjong PARK PRK Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:36:15 01:36:15 38.39 65.98 408.2 83.8 344.9 837
28 0063 Nicolas RIEUSSET FRA Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:36:10 01:36:10 38.42 65.98 409.1 82.7 344.9 837
30 0077 Jean Baptiste BERLIOUX FRA Gin Gliders Boomerang 7 AIR2ALPES-Les2Alpes 12:00:00 13:36:38 01:36:38 38.24 65.98 404.2 86.1 344.9 835
31 0678 Jinoh KIM PRK Advance Omega 8 Sky Friend 12:00:00 13:37:14 01:37:14 38.00 65.98 398.2 90.4 344.9 833
32 0595 Etienne(Pine) PIENAAR USA Ozone Mantra R10.2 Adventure Paragliding 12:00:00 13:37:31 01:37:31 37.89 65.98 395.4 89.0 344.9 829
33 0076 Andrey ELISEEV RUS Ozone Mantra R10.2 KENTZ 12:00:00 13:38:02 01:38:02 37.69 65.98 390.3 84.5 344.9 820
34 0131 Susumu MASAKI JPN Niviuk Icepeak 5 AIR HEART 12:00:00 13:37:45 01:37:45 37.80 65.98 393.1 70.7 344.9 809
34 0065 Yukihide OZAWA JPN Niviuk Icepeak 5 AIR HEART & BIRDS & JPA 12:00:00 13:39:17 01:39:17 37.22 65.98 378.6 85.9 344.9 809
36 0067 Moonseob LIM PRK Gin Gliders Boomerang 8 SAMSUNG-S1, FLY GIN 12:00:00 13:40:35 01:40:35 36.74 65.98 366.9 95.2 344.9 807
37 1000 Dongcheon KIM PRK Gin Gliders Boomerang 8 Mungyeong Flyingland 12:00:00 13:39:22 01:39:22 37.19 65.98 377.8 82.5 344.9 805
37 0079 Brett HAZLETT CAN Ozone Mantra R10.2 FlyBC FlytecUSA 12:00:00 13:39:52 01:39:52 37.00 65.98 373.3 86.8 344.9 805
37 0560 Taro KAMIYAMA JPN Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:38:52 01:38:52 37.37 65.98 382.4 77.7 344.9 805
40 0106 Marina OLEXINA RUS Gin Gliders Boomerang 8 TEXHOPOC 12:00:00 13:40:17 01:40:17 36.85 65.98 369.6 73.6 344.9 788
41 0058 Biagio Alberto VITALE ITA Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:42:47 01:42:47 35.95 65.98 348.3 77.8 344.9 771
42 0808 Sedat KIRTULUKOGLU TUR Ozone Mantra R10.2 THSF 12:00:00 13:45:19 01:45:19 35.08 65.98 328.1 73.5 344.9 747
43 0220 Chin Chien HUANG USA Ozone Mantra M4 12:00:00 13:45:12 01:45:12 35.12 65.98 329.0 72.4 344.9 746
44 0493 Kiyoshi NARIYAMA JPN Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:46:59 01:46:59 34.54 65.98 315.5 81.7 344.9 742
44 0423 Yoshiaki HIROKAWA JPN Gin Gliders Boomerang 8 JPM Hamanako Paraglider School 12:00:00 13:45:28 01:45:28 35.04 65.98 327.0 70.2 344.9 742
46 0306 Daria KRASNOVA RUS Ozone Mantra R10.2 www.europa-bowling.ru 12:00:00 13:43:46 01:43:46 35.61 65.98 340.3 72.0 344.9 737 (-)
47 0348 Haipeng LIU CHN Gin Gliders Boomerang 6 12:00:00 13:46:29 01:46:29 34.70 65.98 319.2 71.8 344.9 736
48 0563 Youngbok LEE PRK UP Edge up,songgolmae para school 12:00:00 13:46:42 01:46:42 34.63 65.98 317.6 69.1 344.9 732
49 0112 David CUBEL ESP Ozone Mantra R10.2 AVLE 12:00:00 13:45:20 01:45:20 35.08 65.98 328.0 56.9 344.9 730
49 0215 William HUGHES USA Gin Gliders Boomerang 8 Super Fly 12:00:00 13:46:54 01:46:54 34.57 65.98 316.1 69.0 344.9 730
49 0345 Sarayut CHINPONGSATORN THA Gin Gliders Boomerang 8 Wife 12:00:00 13:45:53 01:45:53 34.90 65.98 323.8 61.0 344.9 730
52 0332 Michal KRYSTA CZE Axis Axis prototype AXIS, Heineken 12:00:00 13:46:52 01:46:52 34.58 65.98 316.3 67.3 344.9 729
53 0508 Chechu COSTA ESP Niviuk Icepeak 5 vicma 12:00:00 13:47:26 01:47:26 34.39 65.98 312.1 67.3 344.9 724
54 0080 Yongmook WON PRK Gin Gliders Boomerang 8 SAMSUNG-S1 / Gin / KPS 12:00:00 13:42:44 01:42:44 35.97 65.98 348.7 64.8 344.9 718 (-)
54 0406 Shinichi NAGASHIMA JPN Advance Omega 8 Haglofs 12:00:00 13:48:18 01:48:18 34.12 65.98 305.8 67.8 344.9 718
56 0272 Hongsu SEO PRK Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:49:14 01:49:14 33.83 65.98 299.0 66.3 344.9 710
56 0089 Elisa HOUDRY FRA Ozone Mantra R11 Talloires-P. Du Vent- EoleRES 12:00:00 13:51:22 01:51:22 33.18 65.98 284.0 80.7 344.9 710
58 0462 Yoshiki TSUKAMOTO JPN Gin Gliders Boomerang 8 12:00:00 13:49:10 01:49:10 33.85 65.98 299.5 63.8 344.9 708
59 0237 Dongan CHUNG PRK Gin Gliders Boomerang 8 samsung S1 12:00:00 13:50:49 01:50:49 33.34 65.98 287.9 70.4 344.9 703
60 1113 Zoran LABOVIC NOR Gin Gliders Boomerang 8 Doda Dansebutikken 12:00:00 13:52:06 01:52:06 32.96 65.98 279.0 78.3 344.9 702
61 0611 Tsubasa AOKI JPN Gin Gliders Boomerang 8 12:00:00 13:50:49 01:50:49 33.34 65.98 287.9 65.4 344.9 698
62 0434 Masoud MEHRAKIZADEH IRN ? ? 12:00:00 13:51:07 01:51:07 33.25 65.98 285.8 65.8 344.9 697
63 0211 Nero DASCHNER DEU Sol Paragliders Tracer TR2 Parawing&Austrian-Divers.at 12:00:00 13:51:37 01:51:37 33.10 65.98 282.3 65.8 344.9 693
64 0313 Trude 횠VERLIE NOR Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:51:57 01:51:57 33.01 65.98 280.0 63.7 344.9 689
65 0557 Kayvan ARIANPOUR IRN Gin Gliders Boomerang GTO 12:00:00 13:49:39 01:49:39 33.70 65.98 296.1 64.6 344.9 686 (-)
66 0337 Junghun PARK PRK ? ? 12:00:00 13:52:41 01:52:41 32.79 65.98 275.0 61.5 344.9 681
67 0123 Semih SAYIR TUR Gin Gliders Gin prototype THK GIN/SUPAIR 12:00:00 13:54:14 01:54:14 32.35 65.98 264.7 69.3 344.9 679
68 0302 Gurpreet DHINDSA IND ? ? www.pgindia.net/gurukul 12:00:00 13:53:20 01:53:20 32.60 65.98 270.7 50.8 344.9 666
68 0323 Miloslav POKORN횦 CZE Gradient Gradient prototype Gradient, Pokorn찼 12:00:00 13:55:08 01:55:08 32.09 65.98 258.8 62.6 344.9 666
70 0339 Sunghyu LIM PRK Gin Gliders Boomerang 7 Northface 12:00:00 14:03:01 02:03:01 30.04 65.98 209.6 56.5 344.9 611
71 0265 Jongik YOON PRK Ozone Mantra R10.2 12:00:00 14:04:06 02:04:06 29.77 65.98 203.2 38.2 344.9 586
72 0274 Konrad G횜RG DEU Aircross Ultima 4 12:00:00 14:08:08 02:08:08 28.84 65.98 179.9 53.5 344.9 578
73 0501 Martin ORLIK CZE ? ? 12:00:00 14:12:39 02:12:39 27.86 65.98 154.7 0.7 344.9 500
74 0235 Matteo ACCORNERO ITA Niviuk Icepeak 3 12:00:00 14:13:32 02:13:32 27.67 65.98 149.9 0.0 344.9 495
75 0888 Carlo TAGLIARO ITA Ozone Mantra R10.2 TAGLIARO 12:00:00 14:14:02 02:14:02 27.57 65.98 147.2 1.6 344.9 494
76 0090 Jean-Michel ARA-SOMOHANO FRA Gin Gliders Boomerang 8 GIN GLIDERS 12:00:00 14:15:01 02:15:01 27.37 65.98 141.8 0.0 344.9 487
77 0442 Xiangping HOU CHN Niviuk Icepeak 4 12:00:00 14:17:26 02:17:26 26.89 65.98 129.0 0.2 344.9 474
78 0319 Yassen SAVOV BGR Gin Gliders Boomerang 8 Gin 12:00:00 13:30:16 01:30:16 40.93 64.70 0.0 103.2 340.3 444
79 0483 Adie KUMAR IND Axis Mercury Axispara 12:00:00 14:24:59 02:24:59 25.49 65.98 90.1 0.5 344.9 436
80 0074 Yongtae AHN PRK Gin Gliders Boomerang 8 SAMSUNG-S1 60.40 0.0 77.3 320.6 398
81 0307 Shinyoung PARK PRK Gin Gliders Boomerang 6 12:00:00 13:47:59 01:47:59 34.22 65.94 0.0 50.9 344.8 396
82 0929 Mehmet DURSUN TUR Swing Stratus Core 2 THSF-Swing-Avasport 59.89 0.0 72.2 317.7 390
83 0730 Wone Gi HAN PRK Gin Gliders Boomerang 7 ginmania 12:00:00 14:53:21 02:53:21 21.32 65.98 0.0 0.0 344.9 345
84 0205 Orlane STURBOIS FRA Gin Gliders Boomerang 8 La Plagne 56.81 0.0 0.0 297.5 297
85 0537 Chien-Hai PENG TWN Niviuk Icepeak 3 FlyTaiwan Para 28.40 0.0 0.0 162.5 163
86 0533 Noriko MIZUNUMA JPN Gin Gliders Boomerang 8 Aerotact 19.94 0.0 0.0 132.0 132
87 0203 Miki VENTAJA ESP Ozone Mantra R10.2 REHADEX 17.63 0.0 0.0 121.4 121
88 0143 Insik KIM PRK Ozone Mantra R10.2 16.93 0.0 0.0 117.5 117
89 1102 Shuichi MURAKAMI JPN Swing Stratus Core zam.jpn.ph 12.21 0.0 0.0 88.5 88
90 0369 Hyeonbae PARK PRK Gin Gliders Boomerang 8 Gimhae for you 10.19 0.0 0.0 75.1 75
91 0129 Masato NAKAI JPN ? ? 5.00 0.0 0.0 36.6 37
91 0197 Michael VON WACHTER VEN Gin Gliders Boomerang 8 Gin Gliders 5.00 0.0 0.0 36.6 37
93 0075 Seiko FUKUOKA NAVILLE FRA Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:38:02 01:38:02 37.69 65.98 390.3 82.2 344.9 0 (-)
DNF 0119 Shingo UEDA JPN Gin Gliders Boomerang 8
DNF 0117 Ole Jonny ROENNEBERG NOR Ozone Mantra R10.2
DNF 0116 Arne AARSBOG NOR Ozone Mantra R10.3
DNF 0502 Pornchai LERTWATECHAKUL THA Ozone Mantra R10.2 Truemove
DNF 0521 Tomomi MASUKO JPN Gin Gliders Boomerang 8
DNF 0532 Alireza ESNA ASHARI IRN Gin Gliders Boomerang 8
DNF 0480 Bima Putra I B NYM IDN Gin Gliders Boomerang 8 Bali Sky Sports
NYP 0025 Aaron DUROGATI ITA Gin Gliders Boomerang 8 FLY GIN oakley
93 1601 Hyejoung CHO PRK Niviuk Peak 47.62 0.0 0.0 234.9 0 (-)
DNF 1771 Hakan AK횉ALAR TUR Ozone Mantra R07 THSF, Albatros
NYP 0008 Peter GEBHARD ITA Ozone Mantra R10.2 Airecornizzolo
93 0761 Elisa MANUEKE IDN Ozone Mantra R10.2 FASI PARALAYANG 12:00:00 13:46:56 01:46:56 34.55 65.98 315.8 69.4 344.9 0 (-)
NYP 0977 Jimmy PACHER ITA Gin Gliders Boomerang 8
93 0054 Len SZAFARYN USA Ozone Mantra R10.2 12:00:00 13:35:51 01:35:51 38.55 65.98 412.5 86.8 344.9 0 (-)
NYP 1212 Hannes HUBER AUT Gin Gliders Boomerang 8
DNF 0072 Petra SLIVOVA CZE Gin Gliders Boomerang 8 GIN , Merrell
93 0290 Andrey BADIKOV ISR ? ? 12:00:00 13:43:01 01:43:01 35.87 65.98 346.4 72.7 344.9 0 (-)
DNF 0282 Antonio GOLFARI ITA Gin Gliders Boomerang 8
DNF 0400 Ayse BAYRAK TUR Gin Gliders Boomerang 8 THSF - Medical Park
DNF 0351 Tony SUWONO IDN ? ?
DNF 0336 Chris YEH TWN Niviuk Icepeak FlyTaiwan Para
DNF 0334 Rafiee AZIZ MYS ? ?
NYP 0327 Stephan GRUBER AUT Airdesign Pure Race www.ad-gliders.com
DNF 0317 Kensuke KOZUMA JPN Ozone Mantra R10.2 E-WING(S)
DNF 0405 Luca VERONESI ITA Ozone Mantra R10.2
DNF 0164 Joanna DI GRIGOLI VEN Gin Gliders Boomerang 8 Cantv! Gin Oakley GoPro Eicom
DNF 0161 Luciano PAGNONI ITA Ozone Mantra R10.2 Team SV - NBB
DNF 0466 Pilpyo HONG PRK Gin Gliders Boomerang 8
93 2809 Werner BRUNNER AUT Ozone Mantra R10.2 Blue Sky 12:00:00 13:38:25 01:38:25 37.54 65.98 386.7 76.1 344.9 0 (-)
NYP 0169 Florian HALLER ITA Mac Para Mac Para prototype
NYP 0180 Christoph EDER AUT Ozone Mantra R10.2 DFC-Wildkogelfalken
DNF 0201 Steban NOVOA SMITH COL Ozone Mantra R10.2 Corfiamerica
Penalties/Adjustments
PEN 0306 Daria KRASNOVA -20 absolute points At 2010m in 2000m altitude limit.
PEN 0080 Yongmook WON -40 absolute points At 2020m in 2000m altitude limit.
PEN 0557 Kayvan ARIANPOUR -20 absolute points At 2010m in 2000m altitude limit.
PEN 0075 Seiko FUKUOKA NAVILLE -100% of own points At 2379m in 2000m altitude limit.
PEN 1601 Hyejoung CHO -100% of own points 900m inside prohibited airspace.
PEN 0761 Elisa MANUEKE -100% of own points At 2075m in 2000m altitude limit.
PEN 0054 Len SZAFARYN -100% of own points At 2195m in 2000m altitude limit.
PEN 0290 Andrey BADIKOV -100% of own points At 2113m in 2000m altitude limit.
PEN 2809 Werner BRUNNER -100% of own points At 2324m in 2000m altitude limit.
Task Statistics Scoring Parameters Task Validity Maximum Points
Total Pilots: 118 Nominal Distance: 45.0 km Launch Validity: 0.954 Max Distance Points: 361.5
Pilots Landed Out: 14 Minimum Distance: 5.0 km Distance Validity: 1.000 Max Time Points: 526.7
Pilots at ES: 86 Nominal Goal: 20 % Time Validity: 1.000 Max Lead-Out Points: 111.7
Pilots in Goal: 84 Nominal Time: 01:30 Task Validity: 0.954 Max Arrival Points: 0.0
국가는 아예 저렇게 나오네요 Republic of Korea 이거 쓰지않나요.
4 Korea (Democratic People's Republic of) 2561
0071 Seyong JUNG PRK Gin Gliders Boomerang 8 SAMSUNG-S1 862
0115 Chikyong HA PRK Gin Gliders Boomerang 8 Gin,SAMSUNG S1 856
0587 Suyong PI PRK Gin Gliders Boomerang 8 samsung -s1 843
1174 Youngjong PARK PRK Ozone Mantra R10.2 837
0678 Jinoh KIM PRK Advance Omega 8 Sky Friend 833
0067 Moonseob LIM PRK Gin Gliders Boomerang 8 SAMSUNG-S1, FLY GIN 807
1000 Dongcheon KIM PRK Gin Gliders Boomerang 8 Mungyeong Flyingland 805
0563 Youngbok LEE PRK UP Edge up,songgolmae para school 732
0080 Yongmook WON PRK Gin Gliders Boomerang 8 SAMSUNG-S1 / Gin / KPS 718
0272 Hongsu SEO PRK Ozone Mantra R10.2 710
0237 Dongan CHUNG PRK Gin Gliders Boomerang 8 samsung S1 703
0337 Junghun PARK PRK ? ? 681
0339 Sunghyu LIM PRK Gin Gliders Boomerang 7 Northface 611
0265 Jongik YOON PRK Ozone Mantra R10.2 586
0074 Yongtae AHN PRK Gin Gliders Boomerang 8 SAMSUNG-S1 398
0307 Shinyoung PARK PRK Gin Gliders Boomerang 6 396
0730 Wone Gi HAN PRK Gin Gliders Boomerang 7 ginmania 345
0143 Insik KIM PRK Ozone Mantra R10.2 117
0369 Hyeonbae PARK PRK Gin Gliders Boomerang 8 Gimhae for you 75
1601 Hyejoung CHO PRK Niviuk Peak 0
0466 Pilpyo HONG PRK Gin Gliders Boomerang 8 0