| 자격번호 | ID | 성명 | 소속/Sponsor | Glider | Harness | Helmet | 보험 | Airtribune | |
| 1 | MNG | 66 | Bold Purevdelger | Paragliding Club Mongolia | o | ||||
| 2 | GBR | 1111 | Idris Birch | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genierace 3 | o | ||
| 3 | CHN | 1019 | Lanbing Yan | NIVIUK CHINA | Peak 3 | o | |||
| 4 | CHN | 117 | LIU HAIPENG | Green | icepeak8 | o | |||
| 5 | GBR | 5 | Will Woodhead | Woodhead | Zeno | o | |||
| 6 | KOR1003 | 88 | 김도은 (Doeun Kim) | Club BIGBIRD | Ozone M6 | Sol(X-Light) | Icaro | 개별 | o |
| 7 | KOR1369 | 70 | 김동만 (Dongman Kim) | 한국에어필드 | Niviuk Peak 4 | Skyper FR | Icaro | ||
| 8 | KOR2882 | 1000 | 김동천 (Dongcheon Kim) | 문경활공랜드 | Ozone Enzo | Genierace2 | Lazer | 기본형 | o |
| 9 | KOR2847 | 111 | 김상태 (Sangtae Kim) | C 현대자동차 | Niviuk Icepeak 6 | X-rated5 | Icaro | 기본형 | o |
| 10 | KOR4450 | 909 | 김상훈 (Sanghun Kim) | 대전비익조 | 개별 | o | |||
| 11 | KOR2707 | 217 | 김승응 (Seungeung Kim) | Ozone Zeno | Genierace2 | NO Limit | 기본형 | o | |
| 12 | KOR2468 | 18 | 김용환 (Yonghwan Kim) | 하늘산 | Ozone Enzo 2 | AirHeart Butterfly | Lazer | 고급형 | |
| 13 | KOR0975 | 99 | 김정구 (Junggoo Kim) | Ozone Enzo2 | Exoceat | No-Limit | 기본형 | ||
| 14 | KOR5736 | 427 | 김제헌 (Jeheon Kim) | 진주패러,하늘가르기 | Gin Boomerang 10 | Genie race 3 | insider | o | |
| 15 | KOR0281 | 76 | 김진오 (Jinoh Kim) | GINGLIDERS, JDNINE, 스카이프랜드 | Gin Boomerang 10 | Genierace3 | Lazer | 기본형 | o |
| 16 | KOR3232 | 137 | 김창희 (Changhee Kim) | Ozone Enzo 2 | X-rated 5 | Icaro | 기본형 | o | |
| 17 | KOR3394 | 712 | 김현희 (Hyunhee Kim) | 진주패러 | Gin Boomerang 9 | X-rated 6 | Lazer | o | |
| 18 | KOR1090 | 267 | 남궁필 (Feel Namgoong) | 서울파라 | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | Icaro | 고급형 | o |
| 19 | KOR2964 | 505 | 문병국 (Byeongkuk Moon) | 전남패러 | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Fly | 고급형 | o |
| 20 | KOR5043 | 151 | 박상일 (Sangil Park) | 한북패러 | Gin Boomerang 10 | Genie race | Iguana | 기본형 | o |
| 21 | KOR1231 | 307 | 박신영 (Shinyoung Park) | 광주패러 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Iguana | 고급형 | o |
| 22 | KOR4292 | 9 | 박영종 (Youngjong Park) | 오존코리아 , 남부리그 , 청도불사조 | Ozone Enzo2 | Exoceat | Fly | 기본형 | o |
| 23 | KOR3578 | 77 | 박운용 (Woonyong Park) | 조디악 | Gin Boomerang 9 | AirHeart Butterfly | Lazer | 개별 | |
| 24 | KOR4685 | 787 | 박일규 (Ilkyu Park) | 파라캠프 | Gin Boomerang 9 | Genierace3 | Plusmax | 기본형 | o |
| 25 | KOR4827 | 71 | 박진열 (Jinryul Park) | 조나단 | Niviuk Icepeak 8 | AirHeart Butterfly | Fly | 고급형 | o |
| 26 | KOR3066 | 38 | 박호진 (Hojin Park ) | 코리아패러 | Ozone Enzo2 | X-rated 6 | Lazer | 개별 | o |
| 27 | KOR1911 | 177 | 백진희 (Jinhee Baek) | AirHeart, 조디악, 대한패러, | Niviuk Icepeak 4 | AirHeart Butterfly | Lazer | 개별 | o |
| 28 | KOR0672 | 27 | 손기택 (Kitaek Sohn) | ParaXC, GARCIA | Gin Boomerang 10 | X-rated 6 | Lazer | 기본형 | |
| 29 | KOR3073 | 158 | 손승호 (Seungho Son) | 파라캠프 | Ozone Enzo2 | Genierace3 | No-Limit | 고급형 | o |
| 30 | KOR2402 | 17 | 송하종 (Hajong Song) | 대전비익조 | Ozone Enzo 2 | X-rated 6 | Lazer | 개별 | o |
| 31 | KOR3236 | 757 | 신규희 (Kyuhee Shin) | Gin Boomerang GTO2 | Gin Genie Lite | Lazer | 고급형 | ||
| 32 | KOR3226 | 270 | 신재명 (Jaemyeong Shin) | 크로스매니아 | Niviuk Icepeak 6 | Impress2+ | Lazer | 기본형 | |
| 33 | KOR2967 | 512 | 심응무 (Eungmoo Shim) | 대전레이싱 | Ozone Enzo 2 | Impress 3 | Iguana | 고급형 | |
| 34 | KOR2979 | 8 | 안용태 (Yongtae Ahn) | 진글라이더 | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | Lazer | 기본형 | o |
| 35 | KOR3805 | 194 | 어용선 (Youngsun Eo) | 한북패러 | Gin Boomerang 10 | Gin Genie Lite | Air control | 기본형 | |
| 36 | KOR6113 | 30 | 오상택 (Sangtaek Oh) | 대전비익조 | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Lazer | 개별 | o |
| 37 | KOR3042 | 126 | 오석철 (Seokcheol Oh) | 진매니아 | Gin Boomerang 10 | Genierace 3 | Lazer | 기본형 | |
| 38 | KOR5960 | 61 | 왕동일 (Dongil Wang) | 한국패러학교 | Niviuk Icepeak 7 | Genierace 3 | Plusair | 개별 | |
| 39 | KOR4833 | 42 | 원치권 (Chigwon Won) | 한국패러학교 | Gin Carrera | Genierace2 | Lazer | 개별 | |
| 40 | KOR3065 | 121 | 유강욱 (Kangwook Yoo) | Ozone Enzo 2 | X-rated6 | Lazer | 개별 | o | |
| 41 | KOR4859 | 373 | 유지훈 (Jihun Yoo) | 한국패러학교 | Gin GTO 2 | Genierace 3 | Lazer | 개별 | x |
| 42 | KOR4116 | 417 | 윤병현 (Byeonghyun Yoon) | Ozone Enzo 2 | Exoceat | Lazer | 기본형 | o | |
| 43 | KOR5806 | 707 | 윤영문 (Youngmun Yoon) | 한국패러학교 | Gin Carrera plus | Genierace 3 | Plusair | ||
| 44 | KOR1993 | 65 | 윤종익 (Jongik Yoon) | Gin Carrera | Sup'air Shamane FR | Icaro | 기본형 | o | |
| 45 | KOR5308 | 210 | 이공열 (Kongyeul Lee) | 한북패러 | GTO2 | 지니라이트 | Plus max | 고급형 | |
| 46 | KOR3569 | 52 | 이규완 (Gyuwan Lee) | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | 개별 | o | ||
| 47 | KOR1597 | 149 | 이두열 (Dooyoul Lee) | Gin Boomerang 9 | Genie Race2 | Iguana | 기본형 | o | |
| 48 | KOR5298 | 202 | 이연아 (YEAN A LEE) | 제주하늘을 날다 | Gin GTO 2 | o | |||
| 49 | KOR2102 | 28 | 이영진 (Youngjin Lee) | Ozone Enzo2 | Genierace3 | Fly | 기본형 | o | |
| 50 | KOR5404 | 114 | 이재청 (Jaechong Lee) | 전남패러 | Ozone Enzo2 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | o |
| 51 | KOR6058 | 313 | 이태수 (Taesoo Lee) | 한국패러학교 | Gin GTO 2 | Genierace 3 | Lazer | 개별 | o |
| 52 | KOR2740 | 271 | 임경식 (Kyeongsik Lim) | 크로스매니아 | Niviuk Icepeak 6 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | |
| 53 | KOR1535 | 5 | 임문섭 (Moonseob Lim) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genierace2 | Lazer | 기본형 | o |
| 54 | KOR4832 | 113 | 임상규 (Sanggyu Lim) | Davinci Products | Gin Boomerang 10 | X-rated 6 | Icaro | 개별 | o |
| 55 | KOR4091 | 911 | 임선태 (Suntae Lim) | 뉴서울패러 | Ozone Enzo2 | Genierace2 | Lazer | 고급형 | x |
| 56 | KOR1299 | 75 | 임성휴 (Sunghyu Lim) | 대한패러 | Gin Boomerang 9 | AirHeart Butterfly | 개별 | o | |
| 57 | KOR2476 | 148 | 임재옥 (Jaeok Im) | 한북패러 | Gin GTO 2 | Genielite | Plusmax | 고급형 | o |
| 58 | KOR2517 | 333 | 장성식 (Seongsig Jang) | 대전비익조 | niviuk icepeak8 | Skypper | Icaro | 기본형 | o |
| 59 | KOR4825 | 150 | 장우영 (Wooyoung Jang) | 조나단 | Ozone LM5 | Tanto Race | o | ||
| 60 | KOR2668 | 55 | 전혜선 (Hyesun Jun) | 자유비행대 | Niviuk Icepeak 6 | Genierace3 | Icaro fly | 기본형 | o |
| 61 | KOR2976 | 129 | 정동주 (Dongju Jeong) | 양평플라잉파크 | Niviuk Icepeak 7 pro | Skypper FR | Lazer | 기본형 | o |
| 62 | KOR0280 | 3 | 정세용 (Seyong Jung) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genierace3 | Lazer | 고급형 | o |
| 63 | KOR3561 | 737 | 조세영 (Seyoung Cho) | Advance Omega XALPS | Impress2+ | Icaro | 기본형 | ||
| 64 | KOR0769 | 49 | 조준상 (Joonsang Cho) | 진매니아 | Gin GTO 2 | Genierace 3 | Lazer | 기본형 | o |
| 65 | KOR2013 | 24 | 주영길 (Younggil Ju) | Good para | Ozone Enzo 2 | X-rated 5 | Icaro | 개별 | o |
| 66 | KOR1538 | 14 | 최정만 (Jungman Choi) | Ozone Enzo2 | Shamane FR | Icaro | 기본형 | o | |
| 67 | KOR0829 | 222 | 최중삼 (Jungsam Choi) | Ozone M4 | Genie race2 | Icaro | 고급형 | o | |
| 68 | KOR5309 | 195 | 최진욱 (Jinwook Choi) | hanbuk | Gin GTO 2 | Genie Lite | insider | 기본형 | o |
| 69 | KOR1591 | 777 | 피수용 (Sooyong Phi) | 이카루스의 꿈 | Gin Boomerang 9 | Genierace | Iguana | 개별 | |
| 70 | KOR0932 | 13 | 하치경 (Chikyong Ha) | 진글라이더 | Gin Boomerang 9 | Genie Race2 | Lazer | 기본형 | o |
| 71 | KOR0010 | 115 | 한수정 (Suchong Han) | 늘하늘 항공레포츠 | Ozone Mantra 4 | Ava Tanto | Lazer | 고급형 | |
| 72 | KOR2795 | 26 | 한정평 (Jungpyung Han) | Gin Carrera | Genierace | 개별 | o | ||
| 73 | KOR1592 | 235 | 홍필표 (Pilpyo Hong) | 진주패러 | Gin Boomerang 10 | Genierace | Lazer | 기본형 | o |

2016 XC 대한민국리그 4차전 문경대회 (Korean League 4th) 등록선수명단 - 대회소식
| 제목 | [선수명단] 2016 XC 대한민국리그 4차전 문경대회 (Korean League 4th) 등록선수명단 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 대한행패러글라이딩협 | 등록일 | 2016-10-13 02:52 |
| 조회 | 3,991 | ||
| 다음글 | [대회결과]2016 대한민국 리그 4차전 - 문경대회 Task 1 임시결과!! |
|---|---|
| 이전글 | [선수명단] 2016 XC 대한민국리그 4차전 문경대회 (Korean League 4th) 윈드더미 선수 명단 |

