2002 국가대표선발전 1차전  청주 - 대회공식기록실

2002 국가대표선발전 1차전 청주 - 대회공식기록실

제목 2002 국가대표선발전 1차전 청주
작성자 대한행패러글라이딩협 등록일 2015-06-23 01:19
조회 1,887

2002 Korea P/G National League 1st.    
Chungju city 
 
Overall Results 
Official Results 
 
Task Name Distance 
T1 TASK2 37.7 km 
T2 TASK4 34.9 km 
 
   
Place Name Sponsor Product Glider T1 T2 Total
=======================================================================
1 KIM Jin Oh Advance Omega 5 933 984 1917
2 WON Yong-Mook Gin Gliders Boomerang 946 917 1863
3 YEO Wang-dong Gin Gliders Boomerang 917 859 1776
4 SONG Gin Seok Gin Gliders Boomerang 941 822 1763
5 KIM Boum Gak Gin Gliders Boomerang 925 820 1745
  JUNG Seyong

6 KAFA-OAKLEY  Gin Gliders Boomerang 984 723 1707
7 IHM Yeol Gin Gliders Boomerang 893 789 1682
8 CHUI kyoung Seok Gin Gliders Boomerang 959 695 1654
9 KIM Jin Soo Advance Omega 5 993 603 1596
10 JANG Guk Ho Gin Gliders Boomerang 987 605 1592

11 NO Ki Dog Gin Gliders Boomerang 905 646 1551
12 LEE Chunsoo Advance Omega 5 904 645 1549
13 KO Daeyoung Advance Omega 5 556 946 1502
14 KIM Bum Jung Edel Sector TX 822 635 1457
15 YOON Yang-ku Gin Gliders Boomerang 611 815 1426

16 LEE Doo Youl Gin Gliders Boomerang 796 603 1399
17 LEE Youngbok Gin Gliders Boomerang 566 832 1398
18 SOHN Kitaek Gin Gliders Boomerang 679 669 1348
19 SEO Hong Su Gin Gliders Boomerang 1000 299 1299
20 KIM Sung Soo Gin Gliders Nomad 480 816 1296

21 YOON Hyon Chang Gin Gliders Nomad 589 706 1295
22 HONG Pil Pyo Edel Millenium 651 625 1276
23 JUNG HyunKwan Gin Gliders Boomerang 968 299 1267
24 KIM Maeng Yong Gin Gliders Boomerang 263 1000 1263
25 LIM Mun Seup Advance Omega 5 959 299 1258

26 SONG Jin Hyeong Gin Gliders Bandit 665 584 1249
27 PI Su Yong Paracond Speed 399 827 1226
28 LIM Yung Soo Gin Gliders Boomerang 534 677 1211
29 JOUNG Song Soo Edel Sector TX 535 658 1193
30 KIM Chi Ho Windtech Sirex 585 605 1190

31 KANG Jong Goo Gin Gliders Boomerang 603 584 1187
32 LEE Jong Rock Edel Excel 544 642 1186
33 CHUNG Dong Han Gin Gliders Boomerang 851 305 1156
34 CHOI Keun Ha Edel Millenium 846 299 1145
35 KIM Kuk Hyun Edel Response 819 299 1118

36 PARK Seung Kyu Gin Gliders Nomad 362 750 1112
37 CHOI Bang Sik Gin Gliders Boomerang 411 646 1057
38 PARK SangJun PSJ Seoljungmae 409 643 1052
39 KIM In Sik Edel Sector TX 393 653 1046
40 NOH Geun Hwan Gin Gliders Nomad 263 738 1001

41 PARK Jung Hun Advance Omega 5 358 642 1000
42 KIM Tae Kyong Gin Gliders Oasis 416 584 1000
43 CHOI Dae Hoon Gin Gliders Bonanza 696 299 995
44 YOON Tae Kug Gin Gliders Nomad 366 608 974
45 KIM Jae Eun Advance Omega 5 669 299 968

46 KIM Jin Hong Gin Gliders Boomerang 332 636 968
47 LEE Jae Weon Gin Gliders Boomerang 666 299 965
48 KIM Bong Jin Gin Gliders Boomerang 341 582 923
49 KIM Young Il Gin Gliders Boomerang 263 646 909
50 LEE Jin Ki Gin Gliders Boomerang 263 634 897

51 SHIN Sung Chul Gin Gliders Boomerang 570 299 869
52 JEONG Sung Heon Edel Millenium 263 602 865
53 KIM Dong Man Gin Gliders Nomad 263 597 860
54 JUNG Jin Ok Gin Gliders Bonanza 263 584 847
55 KIM Young Min Gin Gliders Boomerang 479 299 778

56 KIM Duk Hoan Gin Gliders Nomad 455 299 754
57 LEE Young A Edel Excel 454 299 753
58 SEO In Sung Gin Gliders Boomerang 437 299 736
59 NA Kwan Soo Advance Omega 5 422 299 721
60 LEE Sung Mok Gin Gliders Boomerang 417 299 716

61 PARK Shin Young Gin Gliders Nomad 263 403 666
62 KWAK Joon Gin Gliders Boomerang 648 ABS 648
63 JANG Jin Ho Gin Gliders Boomerang 345 299 644
64 CHAE Man Soo J. M Ws ABS 639 639
65 KIM Kyu Tae Gin Gliders Boomerang 339 299 638

66 NAM Goong Feel Edel Millenium 322 299 621
67 KIM Ki Hyeon Edel Millenium 263 330 593
68 AN Young Ho Edel Millenium 589 ABS 589
69 SIN Hang Sik Gin Gliders Nomad 263 319 582
70 KIM Seong Mi Edel Excel 263 310 573

71 JEONG Seung Choel Gin Gliders Bonanza 263 299 562
71 CHOI Young Sook Gin Gliders Nomad 263 299 562
71 LEE Man Seok Gin Gliders Bonanza 263 299 562
71 AN Byung Hun Edel Excel 263 299 562
71 LEE Ki Ik Gin Gliders Nomad 263 299 562
71 KIM Jong Mok Gin Gliders Boomerang 263 299 562
71 PARK Hyun Ho Gin Gliders Oasis 263 299 562
71 YOO Gang Jin Edel Rainbow 263 299 562
71 CHO Myoung Rae Edel Millenium 263 299 562
71 SIN Seung Ho Gin Gliders Oasis 263 299 562
71 KWEON Chang Jin Gin Gliders Bonanza 263 299 562
71 SEO Beom Seok Edel Excel 263 299 562
71 CHA Woo Sung Edel Sector TX 263 299 562
71 LIM Kwang Su Gin Gliders Boomerang 263 299 562
85 HAM Young Min Gin Gliders Boomerang 466 ABS 466
86 SHIN Jwa Kyun Edel Millenium ABS 410 410
87 LEE Woo Han Gin Gliders Boomerang 407 DNF 407
88 KWON Soon Chul Gin Gliders Bonanza ABS 299 299
88 SHON Kyung Sik Gin Gliders Oasis ABS 299 299
88 LEE Jin Haeng Edel Response ABS 299 299
88 KIM Duk Il Gin Gliders Bonanza ABS 299 299
88 GI Young Sik Gin Gliders Boomerang ABS 299 299
88 KIM Bung Gi Gin Gliders Bolero ABS 299 299
94 PARK Hee Taek Edel Excel 263 DNF 263
94 CHOI Jung Man Gin Gliders Nomad 263 ABS 263
94 KIM Eui Ho Edel Excel 263 ABS 263
94 LEE In Ho Edel Sector TX 263 DNF 263
94 KANG Ki Hyang Edel Energy 263 ABS 263
94 KIM Sung Jin Gin Gliders Boomerang 263 ABS 263
94 HAN Gyeong Whan Gin Gliders Boomerang 263 ABS 263
94 CHUN Dae Jun Gin Gliders Nomad 263 ABS 263
102 KONG Young Kook Edel Response ABS ABS 0
102 JUNG Young Ho Gin Gliders Nomad ABS ABS 0
102 KIM Tae Ho Gin Gliders Oasis ABS ABS 0
102 HWANG Jang Bok Edel Sector TX ABS ABS 0
102 KIM Dae Hyun Edel Millenium ABS ABS 0

첨부파일
다음글 2003패러리그팀성적최종결과(1-5차전)
이전글 2001년 한국 패러글라이딩 국가대표 선발전 최종 성적표